动态澳门盘口即时欧洲赔率新浪彩票频道 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
12日23:30(周日) | 01 索尔纳 VS 桑斯瓦 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 1.94 | 一球 | 1.88 | 1.48 | 4.00 | 5.20 | |
周日09:00 | 1.92 | 一球 | 1.9 | 1.48 | 4.00 | 5.20 | |
周日14:00 | 1.92 | 一球 | 1.9 | 1.48 | 4.00 | 5.20 | |
周日17:00 | |||||||
12日23:30(周日) | 02 哥德堡 VS 北雪平 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 1.84 | 半球/一球 | 1.98 | 1.60 | 3.60 | 4.65 | |
周日09:00 | 1.84 | 半球/一球 | 1.98 | 1.60 | 3.60 | 4.65 | |
周日14:00 | 1.84 | 半球/一球 | 1.98 | 1.60 | 3.60 | 4.65 | |
周日17:00 | |||||||
13日00:00(周一) | 03 姆延达 VS 博 德 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 1.92 | 半球 | 1.90 | 1.92 | 3.40 | 3.30 | |
周日09:00 | 1.92 | 半球 | 1.90 | 1.92 | 3.40 | 3.30 | |
周日14:00 | 1.92 | 半球 | 1.90 | 1.92 | 3.40 | 3.30 | |
周日17:00 | |||||||
13日00:00(周一) | 04 罗森博 VS 奥 德 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 2.02 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.30 | 5.90 | |
周日09:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.30 | 5.90 | |
周日14:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.30 | 5.90 | |
周日17:00 | |||||||
13日00:00(周一) | 05 特罗姆 VS 斯 达 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 2.00 | 半球/一球 | 1.82 | 1.70 | 3.55 | 4.05 | |
周日09:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.82 | 1.70 | 3.55 | 4.05 | |
周日14:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.02 | 1.75 | 3.50 | 3.85 | |
周日17:00 | |||||||
13日02:00(周一) | 06 利勒斯 VS 斯特罗 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 1.82 | 平手 | 2.00 | 2.40 | 3.32 | 2.50 | |
周日09:00 | 1.82 | 平手 | 2.00 | 2.40 | 3.32 | 2.50 | |
周日14:00 | 1.82 | 平手 | 2.00 | 2.40 | 3.32 | 2.50 | |
周日17:00 | |||||||
12日21:30(周日) | 07 斯塔贝 VS 萨 堡 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 1.78 | 半球/一球 | 2.04 | 1.55 | 3.90 | 4.65 | |
周日09:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.04 | 1.55 | 3.90 | 4.65 | |
周日14:00 | 2.02 | 一球 | 1.8 | 1.50 | 3.8 | 5.35 | |
周日17:00 | |||||||
13日03:00(周一) | 08 弗拉门 VS 科林蒂 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 2.00 | 平手/半球 | 1.82 | 2.22 | 3.00 | 3.00 | |
周日09:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.78 | 2.3 | 3.00 | 2.87 | |
周日14:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.78 | 2.3 | 3.00 | 2.87 | |
周日17:00 | |||||||
12日22:00(周日) | 09 圣保罗 VS 科里蒂 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 1.80 | 一球 | 2.00 | 1.42 | 3.75 | 6.80 | |
周日09:00 | 1.80 | 一球 | 2.00 | 1.42 | 3.75 | 6.80 | |
周日14:00 | 1.80 | 一球 | 2.00 | 1.42 | 3.75 | 6.80 | |
周日17:00 | |||||||
13日03:00(周一) | 10 巴拉竞 VS 弗鲁米 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 1.78 | 平手/半球 | 2.04 | 2.03 | 3.10 | 3.30 | |
周日09:00 | 1.74 | 平手/半球 | 2.08 | 1.95 | 3.20 | 3.40 | |
周日14:00 | 1.74 | 平手/半球 | 2.08 | 1.95 | 3.20 | 3.40 | |
周日17:00 | |||||||
13日03:00(周一) | 11 克鲁塞 VS 戈伊亚 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 1.94 | 一球 | 1.88 | 1.48 | 3.60 | 6.10 | |
周日09:00 | 1.94 | 一球 | 1.88 | 1.48 | 3.60 | 6.10 | |
周日14:00 | 1.94 | 一球 | 1.88 | 1.48 | 3.60 | 6.10 | |
周日17:00 | |||||||
13日03:00(周一) | 12 若因维 VS 巴国际 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 2.00 | 平手/半球 | 1.82 | 2.20 | 3.00 | 3.05 | |
周日09:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.88 | 2.20 | 3.00 | 3.05 | |
周日14:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.88 | 2.20 | 3.00 | 3.05 | |
周日17:00 | |||||||
13日05:30(周一) | 13 奥 瓦 VS 沙佩科 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 2.06 | 平手/半球 | 1.76 | 2.30 | 2.92 | 2.95 | |
周日09:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.82 | 2.25 | 3.00 | 2.95 | |
周日14:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.82 | 2.25 | 3.00 | 2.95 | |
周日17:00 | |||||||
13日05:30(周一) | 14 利斯菲 VS 帕尔梅 | - | - | - | - | - | - |
周六 | 1.80 | 平手 | 2.02 | 1.75 | 3.20 | 4.30 | |
周日09:00 | 1.80 | 平手 | 2.02 | 1.75 | 3.20 | 4.30 | |
周日14:00 | 1.80 | 平手 | 2.02 | 1.75 | 3.20 | 4.30 | |
周日17:00 |
收藏成功